ERDDAP NAUTILOS
Easier access to scientific data |
Brought to you by Nautilos |
Dataset Title: | NAUTILOS - @lgaWarning Data
![]() ![]() |
Institution: | ETT (Dataset ID: algawarning) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
time | site_name | latitude | longitude | algae_type | description | sample_volume | operator_id | image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC | degrees_north | degrees_east | ml | |||||
2020-07-28T15:28:10Z | Sestri Levante, Liguria | 44.268276 | 9.392121 | Algae | fioritura 28.07.2020 probabilmente alexandrium | 1.0 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
2021-08-25T14:37:23Z | La Spezia | 44.070808 | 9.839047 | Algae | monitoraggio fitoplancton, retinata verticale. Campagna 2103 | 1.0 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
2021-08-25T14:40:10Z | Sestri levante | 44.269044 | 9.394953 | Algae | fioritura microalghe, acqua verde- brunastra | 1.0 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
2021-09-09T12:47:45Z | Via Portobello, 6, 16039 Sestri Levante GE, Italia | 44.2687835693359 | 9.39269065856934 | Algae | Baia del Silenzio, Sestri Levante (GE)Fioritura abbondante ed estesa lungo tutta l'arenile della Baia del Silenzio, colorazione dal verde al marrone.Probabile fioritura simile a quella già documentata nel periodi di Luglio/Agosto. | 1.0 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
2022-06-19T17:30:01Z | Via S. Nicolò, 68, 16032 Camogli GE, Italia | 44.3233146667481 | 9.14678478240967 | Algae | macroalga galleggiante presso punta chiappa | 1.0 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
2022-07-24T15:10:19Z | Via Privata Montale, 13, 19016 Monterosso al Mare SP, Italia | 44.1439781188965 | 9.64381790161133 | Algae | Mucillagine galleggiante porticciolo monte rosso al mare | 1.0 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
2022-07-24T15:11:14Z | Via Privata Montale, 13, 19016 Monterosso al Mare SP, Italia | 44.1439819335938 | 9.64383411407471 | Algae | Diatomee e piccole alghe | 1.0 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
2022-07-25T13:50:50Z | Via Enrico Albareto, 19, 16153 Genova GE, Italy | 44.4214477539063 | 8.85525894165039 | Algae | algal bloom | 1.0 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
2023-10-24T22:00:00Z | Via de Marini, 10, 16149 Genova GE, Italia | 44.4084739685059 | 8.90126323699951 | Algae | Festival della Scienza | 1.0 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
2023-10-25T22:00:00Z | Mura del Molo, 2R, 16128 Genova GE, Italia | 44.4077682495117 | 8.92487525939941 | Algae | Festival della Scienza | 1.0 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
2023-10-25T22:00:00Z | Passeggiata Calata Rotonda, 100, 16126 Genova GE, Italia | 44.4111061096191 | 8.92781162261963 | Algae | Festival della Scienza | 1.0 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
2023-10-25T22:00:00Z | Ponte Dei Mille, 1, 16126 Genova GE, Italia | 44.4130363464356 | 8.91815280914307 | Algae | Festival della Scienza | 1.0 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
2023-10-25T22:00:00Z | Vico Ferrari, 7, 16128 Genova GE, Italia | 44.4078407287598 | 8.92497444152832 | Algae | Festival della Scienza | 1.0 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
2023-10-31T23:00:00Z | Via del Molo, 7, 16128 Genova GE, Italia | 44.4079055786133 | 8.92529296875 | Algae | Festival della Scienza | 1.0 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
2023-10-31T23:00:00Z | Vico Ferrari, 7, 16128 Genova GE, Italia | 44.4078254699707 | 8.92493534088135 | Algae | Festival della Scienza | 1.0 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
2024-08-01T22:00:00Z | SH VEGA SVALBARD | 77.07761111 | 16.0035 | Algae | Cruising4Oceans project | 1.0 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
2024-08-01T22:00:00Z | SH VEGA SVALBARD | 77.07761111 | 16.00430556 | Algae | Cruising4Oceans project | 1.0 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
2024-08-01T22:00:00Z | SH VEGA SVALBARD | 77.07769444 | 16.00430556 | Algae | Cruising4Oceans project | 1.0 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
2024-08-01T22:00:00Z | SH VEGA SVALBARD | 77.07780556 | 16.0055 | Algae | Cruising4Oveans project | 1.0 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
2024-08-01T22:00:00Z | SH VEGA Svalbard | 77.07769444 | 16.00261111 | Algae | Cruising4Oceans project | 1.0 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
2024-10-30T23:00:00Z | Salita all'Arcivescovato, 14, 16123 Genova GE, Italia | 44.4078674316406 | 8.9322452545166 | Algae | Festival della Scienza | 1.0 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
2024-10-30T23:00:00Z | Salita all'Arcivescovato, 14, 16123 Genova GE, Italia | 44.4078903198242 | 8.93221950531006 | Algae | Festival della Scienza | 1.0 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
In total, there are 22 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.